
Plural™ 10-位 ResolutionPlatform
一颗10位芯片,出厂时即预先配置成数十种不同的数据转换器产品。
Plural的10位ResolutionPlatform ADC能带来高端性能,却无需支付高昂的价格。产品出厂前即完成预配置,可直接匹配现有产品规格,也可作为传统品牌产品的管脚兼容替代方案。
数十种预配置的10位解决方案,采样率覆盖20Msps至250Msps
| Part/Data Sheet | Resolution | Speed (Msps) | # of Channels | SFDR (dBc) @70.2MHz | SNR (dBFS) @70.2MHz | Extended-Temp (Y/N) | Feature Rich (Y/N) | Drop-in Replacement | Replacement Part # | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-bit | 250 | 2 | 68.2 | 60.7 | No | AD9211 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 20 | 2 | 81.17 | 61.57 | Yes | AD9204-20 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 40 | 2 | 81.42 | 61.53 | Yes | AD9204-40 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 65 | 2 | 81.43 | 61.53 | Yes | AD9204-65 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 80 | 2 | 81.38 | 61.53 | Yes | AD9204-80 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 105 | 2 | 82.50 | 61.6 | Yes | AD9608-105 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 125 | 2 | 82.50 | 61.6 | Yes | AD9608-125 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 20 | 1 | 81.17 | 61.57 | Yes | AD9609-20 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 40 | 1 | 81.42 | 61.53 | Yes | AD9609-40 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 65 | 1 | 81.43 | 61.53 | Yes | AD9609-65 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 80 | 1 | 81.38 | 61.53 | Yes | AD9609-80 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 65 | 2 | 81.43 | 6160 | No | MAX19515 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 200 | 1 | 75.82 | 61.22 | No | AD9601-200 | 56 pins (8x8 package) | Inquire | |||
| 10-bit | 250 | 1 | 73.10 | 60.93 | No | AD9601-250 | 56 pins (8x8 package) | Inquire |
* Prices as of Q2 2025. Figures taken from www.analog.com



