Plural™ 16位 ResolutionPlatform

一颗16位芯片,出厂时即预先配置成数十种不同的数据转换器产品。

Plural的16位ResolutionPlatform ADC能带来高端性能,却无需支付高昂的价格。产品出厂前即完成预配置,可直接匹配现有产品规格,也可作为传统品牌产品的管脚兼容替代方案。

数十种预配置的16位解决方案,采样率覆盖20Msps至125Msps

Part/Data Sheet Resolution Speed (Msps) # of Channels SFDR (dBc) @70.2MHz SNR (dBFS) @70.2MHz Extended-Temp (Y/N) Feature Rich (Y/N) Drop-in Replacement Replacement Part # Package
16-bit 210 2 80 73 No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 250 2 75 71.4 No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 105 2 82 74 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 125 2 81 74 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 170 2 80 72 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 40 2 84 74.5 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 65 2 83 75 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 80 2 83 75 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 25 2 89.47 75.72 No LTC2180 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 40 2 86.86 75.65 Yes LTC2181 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 65 2 86.51 75.50 Yes LTC2182 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 80 2 83.77 75.35 Yes LTC2183 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 105 2 86.23 74.91 Yes LTC2184 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 125 2 88.23 75.52 Yes LTC2185 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 20 2 87.72 75.60 Yes LTC2188 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 105 2 86.23 74.91 Yes AD9268-105 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 125 2 88.23 75.52 Yes AD9268-125 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 80 2 83.77 75.35 Yes AD9268-80 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 105 2 86.23 74.91 Yes AD9650-105 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 25 2 89.47 75.72 Yes AD9650-25 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 65 2 86.51 75.50 Yes AD9650-65 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 80 2 83.77 75.35 Yes AD9650-80 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 210 2 0 0 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 250 2 0 0 Y No 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 20 1 87.72 75.60 No LTC2159 48 pins (7x7 package) Inquire
16-bit 25 1 89.47 75.72 No LTC2160 48 pins (7x7 package) Inquire
16-bit 40 1 86.86 75.65 No LTC2161 48 pins (7x7 package) Inquire
16-bit 65 1 86.51 75.50 No LTC2162 48 pins (7x7 package) Inquire
16-bit 80 1 83.77 75.35 No LTC2163 48 pins (7x7 package) Inquire
16-bit 25 2 89.47 75.72 No LTC2190 52 pins (7x8 package) Inquire
16-bit 40 2 86.86 75.65 No LTC2191 52 pins (7x8 package) Inquire
16-bit 65 2 86.51 75.50 No LTC2192 52 pins (7x8 package) Inquire
16-bit 80 2 83.77 75.35 No LTC2193 52 pins (7x8 package) Inquire
16-bit 80 1 83.77 75.35 No LTC2259-16 40 pins (6X6 package) Inquire
16-bit 20 1 87.72 75.60 No LTC2269 48 pins (7x7 package) Inquire
16-bit 20 2 87.72 75.60 No LTC2270 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 20 2 87.72 75.60 Yes AD9266-20 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 40 2 86.86 75.65 Yes AD9266-40 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 65 2 86.51 75.50 Yes AD9266-65 64 pins (9x9 package) Inquire
16-bit 80 2 83.77 75.35 Yes AD9266-80 64 pins (9x9 package) Inquire

* Prices as of Q2 2025. Figures taken from www.analog.com

Choose ResolutionPlatform™

10-bit ADC
20Msps to 250Msps

12-bit ADC
20Msps to 250Msps

14-bit ADC
20Msps to 250Msps

16-bit ADC
20Msps to 125Msps