
Plural™ 16-Bit ResolutionPlatform
One 16-bit chip, factory-configured to create dozens of data converter products.
Plural’s 16-bit ResolutionPlatform ADCs deliver premium performance without the premium price. They’re delivered pre-configured to match existing products specifications, or as pin-to-pin replacements to legacy brands.
Dozens of pre-configured 16-Bit solutions from 20Msps to 125Msps
Part | Resolution | Speed (Msps) | SFDR (dBc) @70.2MHz | SNR (dBFS) @70.2MHz | Drop-in Replacement | Replacement Part # | Plural Price (1K) | Replacement Part Price (1K)* | Availability | Package | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2184 | 16-bit | 105 | 86.23 | 74.91 | yes | LTC2184 | $79.00 | $112.86 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2182 | 16-bit | 65 | 86.51 | 75.50 | yes | LTC2182 | $58.62 | $83.74 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9650-65 | 16-bit | 65 | 86.51 | 75.50 | yes | AD9650-65 | $88.55 | $126.50 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9650-80 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | yes | AD9650-80 | $103.29 | $147.55 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9650-105 | 16-bit | 105 | 86.23 | 74.91 | yes | AD9650-105 | $121.47 | $173.53 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9268-80 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | yes | AD9268-80 | $93.51 | $133.58 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9268-105 | 16-bit | 105 | 86.23 | 74.91 | yes | AD9268-105 | $110.17 | $157.38 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9268-125 | 16-bit | 125 | 88.23 | 75.52 | yes | AD9268-125 | $125.21 | $178.87 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9266-80 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | yes | AD9266-80M | $43.44 | $62.06 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9266-20 | 16-bit | 20 | 87.72 | 75.60 | yes | AD9266-20 | $25.17 | $35.95 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9266-40 | 16-bit | 40 | 86.86 | 75.65 | yes | AD9266-40 | $31.46 | $44.94 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9266-65 | 16-bit | 65 | 86.51 | 75.50 | yes | AD9266-65 | $38.95 | $55.64 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD9650-25 | 16-bit | 25 | 89.47 | 75.72 | yes | AD9650-25 | $47.64 | $68.05 | 25-Sep | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2185 | 16-bit | 125 | 88.23 | 75.52 | yes | LTC2185 | $91.73 | $131.04 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2180 | 16-bit | 20 | 87.72 | 75.60 | yes | LTC2180 | $38.25 | $54.64 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2181 | 16-bit | 40 | 86.86 | 75.65 | yes | LTC2181 | $42.07 | $60.10 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2183 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | yes | LTC2183 | $66.26 | $94.65 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2188 | 16-bit | 20 | 87.72 | 75.60 | yes | LTC2188 | $35.07 | $50.10 | Q4-25 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2269 | 16-bit | 20 | 87.72 | 75.60 | no | LTC2269 | $27.01 | $38.59 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2270 | 16-bit | 20 | 87.72 | 75.60 | no | LTC2270 | $45.89 | $65.56 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2159 | 16-bit | 20 | 87.72 | 75.60 | no | LTC2159 | $22.52 | $32.17 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2160 | 16-bit | 25 | 89.47 | 75.72 | no | LTC2160 | $22.52 | $32.17 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2161 | 16-bit | 40 | 86.86 | 75.65 | no | LTC2161 | $24.77 | $35.38 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2162 | 16-bit | 65 | 86.51 | 75.50 | no | LTC2162 | $34.50 | $49.29 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2163 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | no | LTC2163 | $39.00 | $55.71 | Q1-26 | 48 pins (7x7 package) | Inquire |
SD2180 | 16-bit | 25 | 89.47 | 75.72 | no | LTC2180 | $38.25 | $54.64 | Q4-25 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
SD2190 | 16-bit | 25 | 89.47 | 75.72 | no | LTC2190 | $38.25 | $54.64 | Q2-26 | 52 pins (7x8 package) | Inquire |
SD2191 | 16-bit | 40 | 86.86 | 75.65 | no | LTC2191 | $45.89 | $65.56 | Q2-26 | 52 pins (7x8 package) | Inquire |
SD2192 | 16-bit | 65 | 86.51 | 75.50 | no | LTC2192 | $58.62 | $83.74 | Q2-26 | 52 pins (7x8 package) | Inquire |
SD2193 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | no | LTC2193 | $66.26 | $94.65 | Q2-26 | 52 pins (7x8 package) | Inquire |
SD2259-16 | 16-bit | 80 | 83.77 | 75.35 | no | LTC2259-16 | $31.51 | $45.01 | Q1-26 | 40 pins (6X6 package) | Inquire |
* Prices as of Q2 2025. Figures taken from www.analog.com