Plural™ 12-Bit ResolutionPlatform
One 12-bit chip, factory-configured to create dozens of data converter products.
Plural’s 12-bit ResolutionPlatform ADCs deliver premium performance without the premium price. They’re delivered pre-configured to match existing products specifications, or as pin-to-pin replacements to legacy brands.
Dozens of pre-configured 12-Bit solutions from 20Msps to 250Msps
| Part/Data Sheet | Resolution | Speed (Msps) | # of Channels | SFDR (dBc) @70.2MHz | SNR (dBFS) @70.2MHz | Extended-Temp (Y/N) | Feature Rich (Y/N) | Drop-in Replacement | Replacement Part # | Package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-bit | 105 | 2 | 79 | 70 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 2 | 79 | 70 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 170 | 2 | 80 | 69.5 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 210 | 2 | 78 | 69.3 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 250 | 2 | 76 | 67.5 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 40 | 2 | 80 | 70.5 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 2 | 82 | 70.5 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 80 | 2 | 82 | 70.5 | Y | No | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 170 | 2 | 76 | 68.7 | Y | Y | No | 32 pins (5x5 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 65 | 2 | 83 | 69.5 | Y | Yes | LTC2142-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 80 | 2 | 83.57 | 71.75 | Yes | LTC2143-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 80 | 2 | 82 | 69.6 | Y | Yes | LTC2143-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 105 | 2 | 85.99 | 71.56 | Yes | LTC2144-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 105 | 2 | 81 | 69.1 | Y | Yes | LTC2144-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 125 | 2 | 88.00 | 71.78 | Yes | LTC2145-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 2 | 78.5 | 69.2 | Y | Yes | LTC2145-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 65 | 2 | 83 | 69.5 | Y | Yes | ADS4222 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 125 | 2 | 78.5 | 69.2 | Y | Yes | ADS4225 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 160 | 2 | 78 | 69.1 | Y | Yes | ADS4226 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 20 | 2 | 87.46 | 71.85 | Yes | AD9231-20 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 40 | 2 | 86.70 | 71.87 | Yes | AD9231-40 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 2 | 85.81 | 71.76 | Yes | AD9231-65 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 80 | 2 | 83.57 | 71.75 | Yes | AD9231-80 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 20 | 2 | 84 | 69.6 | Y | Yes | AD9231-20 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 40 | 2 | 78 | 69.6 | Y | Yes | AD9231-40 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 65 | 2 | 83 | 69.5 | Y | Yes | AD9231-65 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 80 | 2 | 82 | 69.6 | Y | Yes | AD9231-80 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 170 | 2 | 83.06 | 71.27 | Yes | AD9613-170 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 210 | 2 | 83.73 | 71.16 | Yes | AD9613-210 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 250 | 2 | 76.20 | 70.43 | Yes | AD9613-250 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 170 | 2 | 76 | 68.7 | Y | Yes | AD9613-170 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 210 | 2 | 74 | 67.6 | Y | Yes | AD9613-210 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 105 | 2 | 85.99 | 71.56 | Yes | AD9628-105 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 2 | 88.00 | 71.78 | Yes | AD9628-125 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 105 | 2 | 81 | 69.1 | Y | Yes | AD9628-105 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 125 | 2 | 78.5 | 69.2 | Y | Yes | AD9628-125 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 20 | 1 | 87.46 | 71.85 | Yes | AD9629-20 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 40 | 1 | 86.70 | 71.87 | Yes | AD9629-40 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 1 | 85.81 | 71.76 | Yes | AD9629-65 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 80 | 1 | 83.57 | 71.75 | Yes | AD9629-80 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 20 | 1 | 84 | 69.6 | Y | Yes | AD9629-20 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 40 | 1 | 78 | 69.6 | Y | Yes | AD9629-40 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 65 | 1 | 83 | 69.5 | Y | Yes | AD9629-65 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 80 | 1 | 82 | 69.6 | Y | Yes | AD9629-80 | 32 pins (5x5 package) | Inquire | ||
| 12-bit | 25 | 2 | 88.23 | 71.87 | Yes | LTC2140-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 40 | 2 | 86.70 | 71.87 | Yes | LTC2141-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 2 | 85.81 | 71.76 | Yes | LTC2142-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 25 | 2 | 88.23 | 71.87 | No | LTC2256-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 40 | 2 | 86.70 | 71.87 | No | LTC2257-12 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 1 | 85.81 | 71.76 | No | LTC2258-12 | 40 pins (6x6 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 80 | 1 | 83.57 | 71.75 | No | LTC2259-12 | 40 pins (6x6 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 105 | 1 | 85.99 | 71.56 | No | LTC2260-12 | 40 pins (6x6 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 1 | 88.00 | 71.78 | No | LTC2261-12 | 40 pins (6x6 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 150 | 1 | 83.06 | 71.27 | No | LTC2262-12 | 40 pins (6x6 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 1 | 85.81 | 71.76 | No | ADS4122 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 1 | 88.00 | 71.78 | No | ADS4125 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 1 | 88.00 | 71.78 | No | ADS41B25 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 65 | 2 | 85.81 | 71.76 | Yes | ADS4222 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 2 | 88.00 | 71.78 | Yes | ADS4225 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 250 | 2 | 76.20 | 70.43 | Yes | ADS4229 | 64 pins (9x9 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 170 | 1 | 83.06 | 71.27 | No | AD9230-170 | 56 pins (8x8 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 210 | 1 | 83.73 | 71.16 | No | AD9230-210 | 56 pins (8x8 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 250 | 1 | 76.20 | 70.43 | No | AD9230-250 | 56 pins (8x8 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 105 | 1 | 85.99 | 71.56 | Yes | AD9233-105 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 125 | 1 | 88.00 | 71.78 | Yes | AD9233-125 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 80 | 1 | 83.57 | 71.75 | Yes | AD9233-80 | 48 pins (7x7 package) | Inquire | |||
| 12-bit | 160 | 2 | 83.06 | 71.27 | Yes | ADS4226 | 64 pins (9x9 package) | Inquire |
* Prices as of Q2 2025. Figures taken from www.analog.com



