Plural™ 14-Bit ResolutionPlatform

One 14-bit chip, factory-configured to create dozens of data converter products.

Plural’s 14-bit ResolutionPlatform ADCs deliver premium performance without the premium price. They’re delivered pre-configured to match existing products specifications, or as pin-to-pin replacements to legacy brands.

Dozens of pre-configured 14-Bit solutions from 20Msps to 250Msps

Part/Data Sheet Resolution Speed (Msps) # of Channels SFDR (dBc) @70.2MHz SNR (dBFS) @70.2MHz Drop-in Replacement Replacement Part # Package
14-bit 25 2 89.45 75.37 Yes LTC2140-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 65 2 86.39 75.17 Yes LTC2142-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 80 2 83.78 75.04 Yes LTC2143-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 105 2 86.14 74.63 Yes LTC2144-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 125 2 88.28 75.19 Yes LTC2145-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 20 2 87.81 75.27 Yes AD9251-20 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 40 2 86.83 75.28 Yes AD9251-40 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 65 2 86.39 75.17 Yes AD9251-65 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 80 2 83.78 75.04 Yes AD9251-80 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 105 2 86.14 74.63 Yes AD9258-105 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 125 2 88.28 75.19 Yes AD9258-125 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 80 2 83.78 75.04 Yes AD9258-80 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 170 2 83.44 74.13 Yes AD9643-170 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 210 2 83.52 73.82 Yes AD9643-210 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 250 2 76.25 72.58 Yes AD9643-250 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 105 2 86.14 74.63 Yes AD9648-105 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 125 2 88.28 75.19 Yes AD9648-125 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 20 1 87.81 75.27 Yes AD9649-20 32 pins (5x5 package) Inquire
14-bit 40 1 86.83 75.28 Yes AD9649-40 32 pins (5x5 package) Inquire
14-bit 65 1 86.39 75.17 Yes AD9649-65 32 pins (5x5 package) Inquire
14-bit 80 1 83.78 75.04 Yes AD9649-80 32 pins (5x5 package) Inquire
14-bit 40 2 86.83 75.28 Yes LTC2141-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 170 2 83.44 74.13 No LTC2155-14 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 25 1 89.45 75.37 No LTC2256-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 40 1 86.83 75.28 No LTC2257-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 65 1 86.39 75.17 No LTC2258-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 80 1 83.78 75.04 No LTC2259-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 105 1 86.14 74.63 No LTC2260-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 125 1 88.28 75.19 No LTC2261-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 150 1 83.44 74.13 No LTC2262-14 40 pins (6x6 package) Inquire
14-bit 65 1 86.39 75.17 No ADS4142 48 pins (7x7 package) Inquire
14-bit 125 1 88.28 75.19 No ADS4145 48 pins (7x7 package) Inquire
14-bit 65 2 86.39 75.17 Yes ADS4242 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 125 2 88.28 75.19 Yes ADS4245 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 125 2 88.28 75.19 No ADS4245-EP 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 160 2 83.44 74.13 Yes ADS4246 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 250 2 76.25 72.58 Yes ADS4249 64 pins (9x9 package) Inquire
14-bit 105 1 86.14 74.63 Yes AD9246-105 48 pins (7x7 package) Inquire
14-bit 125 1 88.28 75.19 Yes AD9246-125 48 pins (7x7 package) Inquire
14-bit 80 1 83.78 75.04 Yes AD9246-80 48 pins (7x7 package) Inquire

* Prices as of Q2 2025. Figures taken from www.analog.com

Choose ResolutionPlatform™

10-bit ADC
20Msps to 250Msps

12-bit ADC
20Msps to 250Msps

14-bit ADC
20Msps to 250Msps

16-bit ADC
20Msps to 125Msps